Bantu Bedah Rumah Karyawan Padmanaba
- Campaign
- Perkembangan
- Rincian Dana
Kisah
Para Donatur (0)
Fundraiser (0)
Kebutuhan Dana: Rp 160.000.000
Dana Terkumpul: Rp 127.405.000
Kekurangan Dana : Rp 32.595.000
Daftar Donatur 0. via wecare.id - 27.355.000
1. I Pad64 - 750.000
2. K Pad80 - 1.000.000
3. G Pad83- 100.000
4. A Pad80 - 500.000
5. Kas Pad Jatim - 2.000.000
6. JS Pad58 - 300.000
7. S Pad77 - 1.000.000
8. T Pad73 - 500.000
9. S Pad72 - 2.000.000
10. Y Pad74 - 200.000
11. N Pad70 - 500.000
12. H Pad07 - 1.000. 000
13. D Pad80 -. 500.000
14. T Pad86 - 21.000.000
15. L Pad88 - 1.000.000
16. K Pad89 -. 3.000.000
17. N Pad86 - 1.000.000
18. W Pad82 -. 1.000.000
19. Kas Pad 76 - 16.000.000
20. Pad 85 -. 300.000
21. A Pad04 -. 300.000
22. K Pad65 -. 300.000
23. S Pad99 -. 500.000
24. Kas Pad Gresik - 2.000.000
25. C Pad08 -. 200.000
26. E Pad82 - 1.000.000
27. S Pad80 - 500.000
28. W Pad64 - 3.000.000
29. Kas Pad74 - 10.500.000
30. A Pad72 -. 500.000
31. Kas Pad95 - 22.250.000
32. I Pad86 - 200.000
33. Kls P2 Pad80 - 3.000.000
34. AAGB Pad86 - 1.000.000
35. BB Pad86 - 2.000.000